|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Andere Naam: | de elektrische motor van het deurslot | Diameter van: | 12 mm |
---|---|---|---|
verminderingsverhouding: | 100/1 | lager: | van olie doordrongen lager |
Motortype: | borstelgelijkstroom motor | Typische Appliacation: | Slim Slot |
Versnellingsbak: | Aansporingsversnellingsbak | Codeur: | 3ppr |
Hoog - de motor van het kwaliteits3v 6v 12v N20 gelijkstroom toestel met metaal of de plastic versnellingsbak voor slimme deur sluit
Model: 12PAN20/12GFN20
Tyticaltoepassing:
Elektronisch Deurslot
Smart Hometoestel
Slimme Robot
Speelgoed
Eigenschappen:
Schachtmateriaal: Plastiek of metaal
Van olie doordrongen lager
Outputmacht 0.1-1W
12*10mm diameter
Beschikbare codeur
Plastic Planetarische versnellingsbak of de versnellingsbak van de Metaalaansporing
De plastic versnellingsbak is standaardversnellingsbak
Productshowcase:
Overzichtstekening:
Motorprestaties:
Versnellingsbaklengte (mm) | Stadiumaantal | Verminderingsverhouding | Geschatte Torsie | Draaglijke Maximum Onmiddellijke Torsie | ||||||||
g.cm | ||||||||||||
9 | 2 | 3/1 | 5/1 | 10/1 | 200 | 500 | ||||||
3 | 17/1 | 20/1 | 30/1 | 36/1 | 300 | 600 | ||||||
4 | 50/1 | 75/1 | 100/1 | 400 | 800 | |||||||
5 | 150/1 | 210/1 | 250/1 | 298/1 | 380/1 | 500 | 1200 | |||||
12.5 | 7 | 625/1 | 1000/1 | 800 | 1600 |
MODEL |
VERMINDERINGSverhouding | VOLTAGE | GEEN LADING | BIJ MAXIMUMefficiency | BOX | |||||||
WERKENDE WAAIER | NOMINAAL | SPEED | HUIDIG | SPEED | HUIDIG | TORSIE | OUTPUT | TORSIE | HUIDIG | |||
V | t/min | A | t/min | A | g.cm | W | g.cm | A | ||||
12GFN20-150-03100 | 150/1 | 1.5~3.5 | 3.0 | 100 | 0,06 | 79 | 0,24 | 300 | 0,24 | 1480 | 0,98 | |
12GFN20-298-0350 | 298/1 | 1.5~3.5 | 3.0 | 50 | 0,06 | 42 | 0,21 | 420 | 0,18 | 2650 | 0,98 | |
12GFN20-30-06700 | 30/1 | 2.5~6.0 | 6.0 | 700 | 0,04 | 560 | 0,2 | 80 | 0,46 | 567 | 0,87 | |
12GFN20-100-06210 | 100/1 | 2.5~6.0 | 6.0 | 210 | 0,04 | 168 | 0,21 | 200 | 0,34 | 990 | 0,87 | |
12gfn20-50-06400 | 50/1 | 2.5~6.0 | 6.0 | 400 | 0,04 | 338 | 0,17 | 100 | 0,35 | 576 | 0,77 | |
12GFN20-1000-0610 | 1000/1 | 3.0~7.0 | 6.0 | 10 | 0,015 | 8.5 | 0,04 | 600 | 0,05 | 4460 | 0,17 | |
12GFN20-100-12260 | 100/1 | 3.0~13.0 | 12.0 | 260 | 0,04 | 216 | 0,13 | 230 | 0,51 | 1380 | 0,63 |
Versnellingsbaklengte (mm) | Stadiumaantal | Verminderingsverhouding | Geschatte Torsie | Draaglijke Maximum Onmiddellijke Torsie | ||||||||
g.cm | ||||||||||||
7.7 | 1 | 120/1 | 400 | 800 |
MODEL |
VERMINDERINGSverhouding | VOLTAGE | GEEN LADING | BIJ MAXIMUMefficiency | BOX | |||||||
WERKENDE WAAIER | NOMINAAL | SPEED | HUIDIG | SPEED | HUIDIG | TORSIE | OUTPUT | TORSIE | HUIDIG | |||
V | t/min | A | t/min | A | g.cm | W | g.cm | A | ||||
12PAN20-120-03200 | 120/1 | 1.5~3.5 | 3.0 | 200 | 0,11 | 166 | 0,4 | 300 | 0,51 | 2080 | 2.15 | |
12PAN20-120-03125 | 120/1 | 1.5~3.5 | 3.0 | 125 | 0,072 | 101 | 0,24 | 300 | 0,31 | 1560 | 0,98 | |
12PAN20-120-04.8150 | 120/1 | 2.0~5.0 | 4.8 | 150 | 0,05 | 124 | 0,18 | 300 | 0,38 | 1780 | 0,81 | |
12PAN20-120-04.5130 | 120/1 | 2.0~5.0 | 4.5 | 130 | 0,043 | 103 | 0,15 | 260 | 0,27 | 1276 | 0,59 | |
12PAN20-120-06175 | 120/1 | 2.5~6.0 | 6.0 | 175 | 0,05 | 145 | 0,18 | 300 | 0,45 | 1790 | 0,8 | |
12PAN20-120-06230 | 120/1 | 2.5~6.0 | 6.0 | 230 | 0,085 | 194 | 0,31 | 400 | 0,80 | 2610 | 1.6 | |
12PAN20-120-09200 | 120/1 | 3.0~9.0 | 9.0 | 200 | 0,04 | 150 | 0,2 | 500 | 0,77 | 2058 | 0,71 |
De schacht en de motorprestaties zoals voltage en snelheid kunnen naar maat gemaakt zijn.
PLS-downloadpdf specificatie voor verwijzing.
FAQ
Q: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn fabriek.
Q: Hoe te opdracht te geven tot?
A: verzend ons onderzoek → ontvangen ons citaat → bespreken details → bevestigen de het contract/de stortings→ massaproduktie→ lading van het steekproef→ teken het klaar saldo →/de levering → samenwerking bevordert
Q: Hoe ongeveer Steekproeforde?
A: De steekproef is beschikbaar voor u. tevreden om ons voor details te contacteren. Zodra wij u steekproefprijs aanrekenen, gelieve gemakkelijk te voelen, zou het terugbetaling zijn wanneer u formele orde plaatst.
Q: Kan ik uw bedrijf bezoeken?
A: Ja, gelieve te laten het onthaal om ons bedrijf te bezoeken, maar ons minstens twee weken vooraf kennen om ons te helpen geen andere vergaderingen ervoor zorgen u ons in de loop van de dag bezoekt. Dank!
Q: Kunt u een motor met douanespecificaties maken?
A: Absoluut ja, is dat het doel dat wij hebben gewerkt voor, verstrekken wij de aangepaste motor met getaxeerd de dienst voor onze cliënten toevoegt.